欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称欧冠)是欧洲足球俱乐部最高水平的赛事,每年吸引全球数亿球迷的关注,自1955年首届赛事举办以来,欧冠决赛一直是世界足坛最激动人心的对决之一,本文将为您完整呈现历届欧冠决赛的比分及关键信息,带您回顾那些经典的巅峰之战。
欧冠决赛的历史演变
欧冠最初名为“欧洲冠军杯”(European Champion Clubs' Cup),仅限各国联赛冠军参加,1992年,赛事改制为“欧洲冠军联赛”,并逐步扩大参赛球队范围,允许更多强队参与角逐,随着赛制的调整,欧冠决赛的竞争愈发激烈,诞生了许多载入史册的经典对决。
历届欧冠决赛比分完整版(1956-2023)
以下是自1955-56赛季以来所有欧冠决赛的比分及夺冠球队:
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛地点 |
---|---|---|---|---|
1955-56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎王子公园球场 |
1956-57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 伯纳乌球场 |
1957-58 | 皇家马德里 | 3-2 | AC米兰 | 海瑟尔球场 |
1958-59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 内卡河体育场 |
1959-60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 汉普顿公园球场 |
1960-61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 范可多夫球场 |
1961-62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹奥林匹克体育场 |
1962-63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 温布利球场 |
1963-64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 普拉特尔体育场 |
1964-65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 圣西罗球场 |
1965-66 | 皇家马德里 | 2-1 | 贝尔格莱德游击 | 海瑟尔球场 |
1966-67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 葡萄牙国家体育场 |
1967-68 | 曼联 | 4-1 | 本菲卡 | 温布利球场 |
1968-69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 伯纳乌球场 |
1969-70 | 费耶诺德 | 2-1 | 凯尔特人 | 圣西罗球场 |
1970-71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 温布利球场 |
1971-72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 德奎普体育场 |
1972-73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 红星体育场 |
1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 马德里竞技 | 海瑟尔球场 |
1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 王子公园球场 |
1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 汉普顿公园球场 |
1976-77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 奥林匹克体育场 |
1977-78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 温布利球场 |
1978-79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 奥林匹克体育场 |
1979-80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 伯纳乌球场 |
1980-81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 王子公园球场 |
1981-82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 德奎普体育场 |
1982-83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 奥林匹克体育场 |
1983-84 | 利物浦 | 1-1 (4-2点球) | 罗马 | 奥林匹克体育场 |
1984-85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 海瑟尔球场 |
1985-86 | 布加勒斯特星 | 0-0 (2-0点球) | 巴塞罗那 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场 |
1986-87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 普拉特尔体育场 |
1987-88 | PSV埃因霍温 | 0-0 (6-5点球) | 本菲卡 | 内卡河体育场 |
1988-89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 诺坎普球场 |
1989-90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 普拉特尔体育场 |
1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 (5-3点球) | 马赛 | 圣尼古拉球场 |
1991-92 | 巴塞罗那 | 1-0 | 桑普多利亚 | 温布利球场 |
1992-93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 奥林匹克体育场 |
1993-94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 奥林匹克体育场 |
1994-95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 恩斯特·哈佩尔体育场 |
1995-96 | 尤文图斯 | 1-1 (4-2点球) | 阿贾克斯 | 奥林匹克体育场 |
1996-97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 奥林匹克体育场 |
1997-98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹竞技场 |
1998-99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 诺坎普球场 |
1999-00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 法兰西大球场 |
2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (5-4点球) | 瓦伦西亚 | 圣西罗球场 |
2001-02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 汉普顿公园球场 |
2002-03 | AC米兰 | 0-0 (3-2点球) | 尤文图斯 | 老特拉福德球场 |
2003-04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 傲赴沙尔克球场 |
2004-05 | 利物浦 | 3-3 (3-2点球) | AC米兰 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场 |
2005-06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 法兰西大球场 |
2006-07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 奥林匹克体育场 |
2007-08 | 曼联 | 1-1 (6-5点球) | 切尔西 | 卢日尼基体育场 |
2008-09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 奥林匹克体育场 |
2009-10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 伯纳乌球场 |
2010-11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利球场 |
2011-12 | 切尔西 | 1-1 (4-3点球) | 拜仁慕尼黑 | 安联竞技场 |
2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利球场 |
2013-14 | 皇家马德里 | 4-1 | 马德里竞技 | 光明球场 |
2014-15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 奥林匹克体育场 |
2015-16 | 皇家马德里 | 1-1 (5-3点球) | 马德里竞技 | 圣西罗球场 |
2016-17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 千禧球场 |
2017-18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | NSC奥林匹克体育场 |
2018-19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 万达大都会球场 |
2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 光明球场 |
2020-21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 巨龙球场 |
2021-22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 法兰西大球场 |
2022-23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场 |
欧冠决赛经典战役回顾
1960年:皇家马德里7-3法兰克福
这是欧冠历史上进球最多的决赛之一,迪·斯蒂法诺和普斯卡什联手贡献7球,展现了皇马早期的统治力。
1999年:曼联2-1拜仁慕尼黑
著名的“诺坎普奇迹”,曼联在补时阶段由谢林汉姆和索尔斯克亚连入两球逆转夺冠。
2005年:利物浦3-3(点球3-2)AC米兰
“伊斯坦布尔奇迹”,利物浦半场0-3落后,最终点球大战翻盘,成为欧冠史上最经典的逆转之一。
2014年:皇家马德里4-1马德里竞技
拉莫斯92分48秒的头球绝平,将比赛拖入加时,最终皇马大胜,开启欧冠三连冠王朝。
还没有评论,来说两句吧...